# | Team | G | W | G | V | + | - | -P | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Groninger Boys JO13-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 69 | 10 | 0 | 59 | 30 |
2 | ![]() | DIO Groningen JO13-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 70 | 8 | 0 | 62 | 24 |
3 | ![]() | Ezinge JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 23 | 0 | 9 | 19 |
4 | ![]() | Winsum JO13-2G | 11 | 6 | 1 | 4 | 43 | 38 | 0 | 5 | 19 |
5 | ![]() | Kloosterburen JO13-1G | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | 40 | 0 | -8 | 14 |
6 | ![]() | SC Stadspark JO13-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 28 | 0 | -5 | 13 |
7 | ![]() | WVV JO13-4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 35 | 29 | 0 | 6 | 12 |
8 | ![]() | SIOS JO13-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 43 | 0 | -17 | 10 |
9 | ![]() | SJO 't Hogeland JO13-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 42 | 0 | -18 | 10 |
10 | ![]() | Oosterparkers JO13-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 43 | 0 | -23 | 10 |
11 | ![]() | SV Bedum JO13-3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 | 42 | 0 | -20 | 8 |
12 | ![]() | Helpman JO13-4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 60 | 0 | -50 | 0 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
30 nov. | SC Stadspark JO13-2 - Winsum JO13-2G | 1 - 2 |
30 nov. | SIOS JO13-1 - Ezinge JO13-1 | 3 - 6 |
30 nov. | SJO 't Hogeland JO13-1 - SV Bedum JO13-3 | 6 - 2 |
30 nov. | Kloosterburen JO13-1G - DIO Groningen JO13-1 | 3 - 8 |
30 nov. | WVV JO13-4 - Groninger Boys JO13-1 | 1 - 5 |
7 dec. | Groninger Boys JO13-1 - Ezinge JO13-1 | 3 - 0 |
7 dec. | SV Bedum JO13-3 - SIOS JO13-1 | |
7 dec. | DIO Groningen JO13-1 - SJO 't Hogeland JO13-1 | 11 - 0 |
7 dec. | Winsum JO13-2G - WVV JO13-4 | 5 - 1 |
7 dec. | Oosterparkers JO13-1 - SC Stadspark JO13-2 | 4 - 1 |
7 dec. | Helpman JO13-4 - Kloosterburen JO13-1G | 1 - 6 |
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
# | Team | G | W | G | V | + | - | -P | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zwartemeerse Boys JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 |
2 | ![]() | FC Birdaard JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
3 | ![]() | OKVC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
4 | ![]() | Tollebeek JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
5 | ![]() | Langezwaag Jo13-1G | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 |
6 | ![]() | Elim JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
7 | ![]() | Zuidhorn JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
8 | ![]() | VIOD JO13-1G | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
9 | ![]() | ONS Sneek JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
10 | ![]() | St.Annaparochie JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
11 | ![]() | SC Loppersum JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 |
12 | ![]() | Bargeres JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 |
13 | ![]() | MSC/Amslod JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
14 | ![]() | ST SGV/Froombosch JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
15 | ![]() | VIOS (O) JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
16 | ![]() | Marum JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
17 | ![]() | FC Oldemarkt JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
18 | ![]() | Onstwedder Boys JO13-1G | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
19 | ![]() | FVV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
20 | ![]() | Niekerk JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
21 | ![]() | SJO WTTC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
22 | ![]() | SJO ZVC '14 JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
23 | ![]() | BEW JO13-1G | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
24 | ![]() | Pekelder Boys JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
25 | ![]() | V en V'68 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
26 | ![]() | Nieuw Roden JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27 | ![]() | Rijperkerk JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Pesse JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 | 0 |
29 | ![]() | SJO Warga WWS JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 |
30 | ![]() | VAKO JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 |
31 | ![]() | BSVV JO13-1G | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
32 | ![]() | Eext JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | -2 | 0 |
33 | ![]() | Gorecht JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | -2 | 0 |
34 | ![]() | ST Havelte-Uffelte JO13-1G | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | -2 | 0 |
35 | ![]() | Groninger Boys JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 | 0 |
36 | ![]() | MOVV JO13-1G | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 | 0 |
37 | ![]() | ST Donkerbroek/Makkinga JO13-2G | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 |
38 | ![]() | Sellingen JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 |
39 | ![]() | Poolster JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | -3 | 0 |
40 | ![]() | Raptim JO13-3G | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | -3 | 0 |
41 | ![]() | Fit Boys JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -3 | 0 |
42 | ![]() | SJO STEO JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -3 | 0 |
43 | ![]() | Vitesse'63 JO13-1G | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -3 | 0 |
44 | ![]() | Friese Boys JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | -4 | 0 |
45 | ![]() | QVC JO13-1G | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | -4 | 0 |
46 | ![]() | LAC Frisia 1883 JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -4 | 0 |
47 | ![]() | WTOC JO13-1G | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | -5 | 0 |
48 | ![]() | SJO WIJC JO13-2G | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | -6 | 0 |
49 | ![]() | Lemmer vv JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | -7 | 0 |
50 | ![]() | Winsum JO13-2G | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | -7 | 0 |
51 | ![]() | DWP JO13-1G | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | -7 | 0 |
52 | ![]() | Jistrum JO13-1G | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | -8 | 0 |
53 | ![]() | DVC'59 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | -12 | 0 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
Naam | Naam |
---|---|
Afgeschermd | Afgeschermd |
Afgeschermd | Teije Bodewes |
Olivier Bolwijn | Yorrick Bosma |
Julian Dijkema | Bas van Geemen |
Joep Groeneveld | Krijn de Haan |
Sem Kluin | Daan Ruygh |
Tigo Stoepker | Sem Veldhuis |
Naam | Functie |
---|---|
Michiel Bodewes | |
Dennis Eijkhout | Teamleider |
Dennis Eijkhout | Trainer |
Quinten Hogeveen | Trainer |
Dimitri Lahdo | Hoofdcoach |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 18:00-19:00 | Veld 6B |
Woensdag | 18:00-19:00 | Veld 6B |