Seizoen 2023-2024    
         
Categorie Per kwartaal Per jaar   Geboortejaar
         
Senioren M/V € 70,75 € 283,00    
Senioren 35+/45+ € 35,50 € 142,00    
Onder 23 € 70,75 € 283,00   2001-2004
Onder 19 € 53,00 € 212,00   2005-2006
Onder 17 € 49,50 € 198,00   2007-2008
Onder 15 € 46,00 € 184,00   2009
Onder 14 € 46,00 € 184,00   2010
Onder 13 € 42,50 € 170,00   2011
Onder 12 € 42,50 € 170,00   2012
Onder 11 € 42,50 € 170,00   2013
Onder 10 € 42,50 € 170,00   2014
Onder 9 € 42,50 € 170,00   2015
Onder 8 € 42,50 € 170,00   2016
Onder 7 € 28,25 € 113,00   2017
Draakjes € 14,25 € 57,00   2018
Trainende leden € 21,25 € 85,00    
Niet-spelende leden/ verenigingsleden € 17,75 € 71,00    
Langdurig geblesseerd € 17,75 € 71,00    
Walking Football € 24,75 € 99,00    
Donateurs € 25,00 € 28,00    
         
         
Voor leden die de vereniging niet hebben gemachtigd om de contributie automatisch te incasseren wordt met ingang van het seizoen 2023/2024 € 15,- per seizoen in rekening gebracht ter dekking van de extra administratiekosten