Seizoen 2022-2023 | ||
Categorie | Per kwartaal | Per jaar |
Senioren M/V | 68,00 | 272,00 |
Senioren 35+/45+ | 34,50 | 138,00 |
Onder 23 | 68,00 | 272,00 |
Onder 19 | 51,00 | 204,00 |
Onder 17 | 48,00 | 192,00 |
Onder 15 | 43,50 | 174,00 |
Onder 14 | 43,50 | 174,00 |
Onder 13 | 41,50 | 166,00 |
Onder 11 | 41,50 | 166,00 |
Onder 10 | 41,50 | 166,00 |
Onder 9 | 41,50 | 166,00 |
Onder 8 | 41,50 | 166,00 |
Onder 7 / Draakjes | 11,25 | 45,00 |
Trainende leden | 19,50 | 78,00 |
Niet-spelende leden/ verenigingsleden | 19,50 | 78,00 |
Langdurig geblesseerd | 19,50 | 78,00 |
Walking Football | 20,50 | 82,00 |
Donateurs | n.v.t. | n.v.t. |
N.B. Voor leden die de vereniging niet hebben gemachtigd om de contributie automatisch te incasseren wordt € 5,00 per seizoen in rekening gebracht ter dekking van de extra administratiekosten. |