Maand | Week | Activiteit | Organisatie |
Augustus | 32 | Start trainingen (9 augustus) | |
33 | Technisch Hart (18 augustus) | Bestuurslid Voetbalzaken | |
34 | Technisch Jeugdoverleg (HJO/coördinator meiden en (jeugd)keepers/Hoofdtrainers) | HJO | |
34 | Informatie- en themabijeenkomst ouders/verzorgers per lichting (inplannen in augustus en september) |
Jeugdorganisatiecommissie
|
|
September | 35 |
Informatie- en themabijeenkomst ouders/verzorgers per lichting (inplannen in augustus en september)
|
Jeugdorganisatiecommissie |
35 |
Jeugdafdeling overleg (HJO /coördinator meiden/coördinator (jeugd)keepers /Jeugd coördinatoren /activiteiten
coördinator/ Social Media coördinator/ Bestuurslid Voetbalzaken /Bestuurslid Jeugdorganisatie, Sportpedagoog)
|
Bestuurslid Jeugdorganisatie
|
|
35 |
Jeugdleider overleg per lichting (Jeugdcoördinator, jeugdleiders)
|
Bestuurslid Jeugdorganisatie | |
36 |
Lichtingoverleg (Hoofdtrainer, Trainers en Leiders per lichting)
|
HJO/Hoofdtrainer | |
36 | Overleg meiden (Hooftrainer, Trainers en Leiders meiden) | Coördinator meiden, Hoofdtrainer meiden | |
36 |
Jeugdorganisatiecommissie overleg (Voorzitter jeugdorganisatiecommissie, Jeugdcoördinator bovenbouw/middenbouw/
onderbouw /meiden, activiteitencoördinator)
|
Bestuurslid Jeugdorganisatie
|
|
36 |
Seniorenafdeling overleg (Bestuurslid Voetbalzaken, CVZ coördinatoren heren, CVZ coördinatoren vrouwen,
coördinator (jeugd)keepers)
|
Bestuurslid Voetbalzaken | |
37 | CVZ afdelingsoverleg per voetbaltak (CVZ, Hoofdtrainer(s)/trainer, Keeperstrainer, Teamleider(s)) | CVZ (Heren en Vrouwen) | |
37 | Spelersraadoverleg (Spelersraad, CVZ senioren) 1e en 2e selectie | CVZ (Heren en Vrouwen) | |
37 | Start Grote Club Actie (18 september) | Jeugdorganisatiecommissie | |
38 | |||
39 | |||
Oktober | 40 | ||
41 | Technisch Hart (13 oktober) | Bestuurslid Voetbalzaken | |
42 | Beestenmarkt (18 oktober) - geen trainingen | ||
43 | |||
November | 44 | ||
45 |
Jeugdorganisatiecommissie overleg (Voorzitter jeugdorganisatiecommissie, Jeugdcoördinator bovenbouw/middenbouw/
onderbouw /meiden, activiteitencoördinator)
|
Bestuurslid Jeugdorganisatie | |
46 | Lichtingoverleg (Hoofdtrainer, Trainers en Leiders per lichting) |
HJO/Hoofdtrainer
|
|
46 | Overleg meiden (Hooftrainer, Trainers en Leiders meiden) | Coördinator meiden, Hoofdtrainer meiden | |
47 | Spelersraadoverleg (Spelersraad, CVZ senioren) 1e en 2e selectie | CVZ (Heren en Vrouwen) | |
December | 48 | Technisch Hart (1 december) | Bestuurslid Voetbalzaken |
48 | Sinterklaasfeest | Jeugdorganisatiecommissie | |
49 | Algemene Ledenvergadering (8 december) | Bestuur | |
50 | CVZ afdelingsoverleg per voetbaltak (CVZ, Hoofdtrainer(s)/trainer, Keeperstrainer, Teamleider(s)) | CVZ (Heren en Vrouwen) | |
51 | Kerstnachtstalvoetbal | Activiteitencommissie | |
52 | Wintersluiting (25 december t/m 7 januari) | ||
1 | Wintersluiting (25 december t/m 7 januari) | ||
2 | Jeugdleider overleg per lichting (Jeugdcoördinator, jeugdleiders) | Bestuurslid Jeugdorganisatie | |
2 | Technisch Jeugdoverleg (HJO/coördinator meiden en (jeugd)keepers/Hoofdtrainers) | HJO | |
3 |
Jeugdorganisatiecommissie overleg (Voorzitter jeugdorganisatiecommissie, Jeugdcoördinator bovenbouw/middenbouw/
onderbouw /meiden, activiteitencoördinator)
|
Bestuurslid Jeugdorganisatie | |
4 | |||
Februari | 5 | Technisch Hart (2 februari) | Bestuurslid Voetbalzaken |
6 | |||
7 | Lichtingoverleg (Hoofdtrainer, Trainers en Leiders per lichting) | HJO/Hoofdtrainer | |
7 | Overleg meiden (Hooftrainer, Trainers en Leiders meiden) | Coördinator meiden, Hoofdtrainer meiden | |
8 | |||
Maart | 9 |
Jeugdorganisatiecommissie overleg (Voorzitter jeugdorganisatiecommissie, Jeugdcoördinator bovenbouw/middenbouw/
onderbouw /meiden, activiteitencoördinator)
|
Bestuurslid Jeugdorganisatie |
10 | CVZ afdelingsoverleg per voetbaltak (CVZ, Hoofdtrainer(s)/trainer, Keeperstrainer, Teamleider(s)) | CVZ (Heren en Vrouwen) | |
10 | Spelersraadoverleg (Spelersraad, CVZ senioren) 1e en 2e selectie | CVZ (Heren en Vrouwen) | |
11 | Technisch Hart (16 maart) | Bestuurslid Voetbalzaken | |
12 | |||
13 | |||
April | 14 |
Jeugdorganisatiecommissie overleg (Voorzitter jeugdorganisatiecommissie, Jeugdcoördinator bovenbouw/middenbouw/
onderbouw /meiden, activiteitencoördinator)
|
Bestuurslid Jeugdorganisatie |
15 | Start gratis meetrainen voor jeugd en senioren (11 april t/m 11 juni) | ||
16 | 2e Paasdag (18 april) - geen trainingen | ||
16 | Technisch Hart (20 april) | ||
17 | Koningsdag (27 april) - geen trainingen | ||
17 | Lichtingoverleg (Hoofdtrainer, Trainers en Leiders per lichting) | HJO/Hoofdtrainer | |
17 | Overleg meiden (Hooftrainer, Trainers en Leiders meiden) | Coördinator meiden, Hoofdtrainer meiden | |
17 | Voorlopige selecties en teamindelingen (in april) | HJO/ Coördinator Meiden | |
Mei | 18 | Voetbal3Daagse (wordt verschoven naar de herfstvakantie) |
Hoofdtrainers bovenbouw,
Jeugdorganisatiecommissie
|
18 | Dodenherkending (4 mei) - geen trainingen | ||
19 | Jeugdleider overleg per lichting (Jeugdcoördinator, jeugdleiders) | Bestuurslid Jeugdorganisatie | |
19 | Technisch Jeugdoverleg (HJO/coördinator meiden en (jeugd)keepers/Hoofdtrainers) | HJO | |
19 | |||
19 |
Seniorenafdeling overleg (Bestuurslid Voetbalzaken, CVZ coördinatoren heren, CVZ coördinatoren vrouwen,
coördinator (jeugd)keepers)
|
Bestuurslid Voetbalzaken | |
20 | Jeugdorganisatiecommissie overleg (Voorzitter jeugdorganisatiecommissie, Jeugdcoördinator bovenbouw/middenbouw/
onderbouw /meiden, activiteitencoördinator)
|
Bestuurslid Jeugdorganisatie | |
21 | Hemelvaartsdag (26 mei) - geen trainingen | ||
Juni |
22
|
Selecties en teamindelingen bekend (voor 1 juni) |
HJO, Coördinator Meiden
|
22 | Technisch Hart (1 juni) | Bestuurslid Voetbalzaken | |
23 | 2e Pinksterdag (6 juni) - geen trainingen | ||
23 | CVZ afdelingsoverleg per voetbaltak (CVZ, Hoofdtrainer(s)/trainer, Keeperstrainer, Teamleider(s)) | CVZ (Heren en Vrouwen) | |
23 | Slotdag (11 juni) | ||
24 | Jeugdafdeling overleg (HJO /coördinator meiden/coördinator (jeugd)keepers /Jeugd coördinatoren /activiteiten
coördinator/ Social Media coördinator/ Bestuurslid Voetbalzaken /Bestuurslid Jeugdorganisatie, Sportpedagoog)
|
Bestuurslid Jeugdorganisatie | |
Juli | |||
Augustus | 32 | Start trainingen 1e selectie heren (13 augustus) | |
Augustus | 33 | Start trainingen (15 augustus) | |
Augustus | 34 | FC Groningen Voetbalkamp (23 t/m 26 augustus) |