# | Team | G | W | G | V | + | - | -P | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Lewenborg JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 12 |
2 | ![]() | Be Quick 1887 JO13-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 19 | 12 |
3 | ![]() | Velocitas 1897 JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 0 | 7 | 7 |
4 | ![]() | Noordwolde JO13-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
5 | ![]() | Middelstum JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 13 | 0 | 7 | 6 |
6 | ![]() | GRC Groningen JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | -1 | 6 |
7 | ![]() | GVAV-Rapiditas JO13-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 20 | 0 | -8 | 6 |
8 | ![]() | Lycurgus JO13-3G | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17 | 0 | -7 | 4 |
9 | ![]() | Helpman JO13-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 19 | 0 | -13 | 4 |
10 | ![]() | vv Winsum JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
11 | ![]() | SJO Coendersborg JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 26 | 0 | -18 | 1 |
12 | ![]() | Omlandia JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 39 | 0 | -35 | 0 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
# | Team | G | W | G | V | + | - | -P | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Lewenborg JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 21 | 9 |
2 | ![]() | Noordwolde JO13-1G | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | 0 | -3 | 4 |
3 | ![]() | vv Winsum JO13-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 16 | 0 | -6 | 2 |
4 | ![]() | GRC Groningen JO13-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 19 | 0 | -12 | 1 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
Naam | Naam |
---|---|
Afgeschermd | Afgeschermd |
Afgeschermd | Ruben Bakema |
Lars Fluks | Ticho Kleine |
Jorrit Kooistra | Martin Kramer |
Mark Pauw | Silvijn Roze |
Ole Sennema | Jurre Spoelma |
Syl Stavenga | Sem Sterenberg |
Thijs Vries |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Trainer |
Afgeschermd | Teamleider |
Afgeschermd | Teamleider |
Arjan Bakema | Trainer |
Arjan Bakema | Teamleider |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 19:00-20:00 | Veld 3 |
Donderdag | 19:00-20:00 | Veld 3 |