# | Team | G | W | G | V | + | - | -P | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
28 jan. | 08:30 | Grijpskerk JO9-3 - vv Winsum MO9-2 |
4 feb. | 10:00 | vv Winsum MO9-2 - Fc. Grootegast MO9-1 |
11 feb. | 08:30 | vv Winsum MO9-2 - Zuidhorn JO9-4 |
18 feb. | 10:30 | SJO de Marne JO9-2JM - vv Winsum MO9-2 |
11 mrt. | 08:45 | vv Winsum MO9-2 - HFC '15 JO9-3 |
18 mrt. | 08:45 | vv Winsum MO9-2 - Grijpskerk JO9-3 |
Naam | Naam |
---|---|
Afgeschermd | Afgeschermd |
Afgeschermd | Afgeschermd |
Afgeschermd | Afgeschermd |
Afgeschermd |
Naam | Functie |
---|---|
Jan Kooijinga | Teamleider |