# | Team | G | W | G | V | + | - | -P | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
28 jan. | 08:30 | vv Winsum MO9-1 - Pelikaan S JO9-1JM |
4 feb. | 10:30 | Zuidhorn JO9-3 - vv Winsum MO9-1 |
11 feb. | 09:30 | vv Winsum MO9-1 - Lycurgus JO9-3JM |
18 feb. | 08:30 | Velocitas 1897 JO9-2 - vv Winsum MO9-1 |
11 mrt. | 08:30 | vv Winsum MO9-1 - SJO Coendersborg JO9-1 |
18 mrt. | 08:45 | vv Winsum MO9-1 - Gorecht JO9-3 |
Naam | Naam |
---|---|
Afgeschermd | Afgeschermd |
Afgeschermd | Afgeschermd |
Sanne Bakema | Jorinde Groefsema |
Isabella Wit |
Naam | Functie |
---|---|
Pascal Nieuwenhuis | Teamleider |